序号 学校代码 学校名称 一级学科代码 一级学科名称 评选结果
1 10058 天津工业大学 0202 应用经济学 C-
2 10058 天津工业大学 0802 机械工程 C+
3 10058 天津工业大学 0805 材料科学与工程 B-
4 10058 天津工业大学 0809 电子科学与技术 C
5 10058 天津工业大学 0810 信息与通信工程 C
6 10058 天津工业大学 0811 控制科学与工程 C+
7 10058 天津工业大学 0812 计算机科学与技术 B-
8 10058 天津工业大学 0817 化学工程与技术 C+
9 10058 天津工业大学 0821 纺织科学与工程 A+
10 10058 天津工业大学 0830 环境科学与工程 C+
11 10058 天津工业大学 0835 软件工程 C+
12 10058 天津工业大学 1201 管理科学与工程 C
13 10058 天津工业大学 1202 工商管理 C-
14 10058 天津工业大学 1305 设计学 C
评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。