现在各职业人数比例分布情况怎么样

时间:2023-11-20 05:54:51
最佳答案

传统主义特质 (SJ) 总人口比例 男性 女性

ESTJ –监理 11% 13.5% 8.5%

ESFJ –支持者 10% 6% 14%

ISTJ –检查/鉴定者 12% 15.5% 8.5%

ISFJ –辩护人 10% 5% 15%

SJ特质总计 43% 40% 46%

理性主义特质(NT) 总人口比例 男性 女性

ENTJ–主管 3% 4.5% 1.5%

ENTP–发起人 3% 4.5% 1.5%

INTJ–战略家 1.5% 2.5% 0.5%

INTP–工程师 2.5% 4% 1%

NT特质总计 10% 15.5% 4.5%

经验主义特质(SP) 总人口比例 男性 女性

ESTP–说服者 8% 9% 7%

ESFP–才艺家 9.5% 8% 11%

ISTP–技术人才 9% 11.5% 6.5%

ISFP–艺术家 9% 8% 10%

SP特质总计 35.5% 36.5% 34.5%

理想主义特质(NF)总人口比例 男性 女性

ENFJ–辅导师 3% 1.5% 4.5%

ENFP–宣传者 5.5% 4.5% 6.5%

INFJ–劝告者 1% 0.5% 1.5%

INFP–梦想家 2% 1.5% 2.5%

NF特质总计 11.5% 8% 15%。

相关推荐
CopyRight © 2020-2023 考试百科 All rights reserved. 粤ICP备2022079352号 站务邮箱: shanbaike@qq.com